Østerlars kyrka: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Fredric (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Alan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 26: | Rad 26: | ||
== Bidragslämnare och källor == | == Bidragslämnare och källor == | ||
'''Geografisk Placering''' | '''Geografisk Placering'''<br> | ||
<br> | Fredric Nilsson -<i>bjuv</i><br> | ||
Källa: <br> | Alan Sejrbo-Petersen -<i>kvidinge</i><br> | ||
Källa: Hemsidan sogn.dk<br> | |||
<br> | <br> | ||
'''Textmaterial''' | '''Textmaterial''' |
Versionen från 22 maj 2016 kl. 17.57
Østerlars kyrka
|
|
Region | Hovedstaden |
Kommune | Bornholms Regionskommune |
Stift | København |
Provsti | Bornholm |
Pastorat | Østerlarsker-Gudhjem |
Herred | |
Sogn | Østerlarsker |
Byggnadsår | 1900 |
Koordinater | |
Beskrivning
Series pastorum
Series Cantorum
Bidragslämnare och källor
Geografisk Placering
Fredric Nilsson -bjuv
Alan Sejrbo-Petersen -kvidinge
Källa: Hemsidan sogn.dk
Textmaterial
Källa:
Bildmaterial
Byggnadsperiod / år
Källa:
Series Pastorum för församlingen
Källa:
Series Cantorum
Källa: